Un Mondiale sicuramente diverso per noi italiani ma tutto da vivere con le 64 partite in calendario. Si parte il 14 giugno alle ore 17 con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Russia e l’Arabia Saudita. Le 32 nazionali partecipanti inserite negli otto gironi si daranno battaglia fino al 28 giugno; inizierà poi la fase eliminatoria dal 30 giugno con gli ottavi, in calendario fino al 3 luglio, a seguire il 6 e 7 si disputeranno i quarti di finale. Le migliori quattro si scontreranno il 10 e l’11 per aggiudicarsi un posto nella finalissima del 15 luglio (ore 17). Finale di consolazione per il terzo posto il giorno precedente.
Ecco nel dettaglio le 64 partite di Russia 2018:
CALENDARIO GRUPPO A
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 14/6 | 17.00 | A | Russia-Arabia Saudita |
| 15/6 | 14.00 | A | Egitto-Uruguay |
| 19/6 | 20.00 | A | Russia-Egitto |
| 20/6 | 17.00 | A | Uruguay-Arabia Saudita |
| 25/6 | 16.00 | A | Arabia Saudita-Egitto |
| 25/6 | 16.00 | A | Uruguay-Russia |
GRUPPO B
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 15/6 | 17.00 | B | Marocco-Iran |
| 15/6 | 20.00 | B | Portogallo-Spagna |
| 20/6 | 14.00 | B | Portogallo-Marocco |
| 20/6 | 20.00 | B | Iran-Spagna |
| 25/6 | 20.00 | B | Spagna-Marocco |
| 25/6 | 20.00 | B | Iran-Portogallo |
GRUPPO C
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 16/6 | 12.00 | C | Francia-Australia |
| 16/6 | 18.00 | C | Perù-Danimarca |
| 21/6 | 14.00 | C | Francia-Perù |
| 21/6 | 17.00 | C | Danimarca-Australia |
| 26/6 | 16.00 | C | Danimarca-Francia |
| 26/6 | 16.00 | C | Australia-Perù |
GRUPPO D
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 16/6 | 15.00 | D | Argentina-Islanda |
| 16/6 | 21.00 | D | Croazia-Nigeria |
| 21/6 | 20.00 | D | Argentina-Croazia |
| 22/6 | 17.00 | D | Nigeria-Islanda |
| 26/6 | 20.00 | D | Islanda-Croazia |
| 26/6 | 20.00 | D | Nigeria-Argentina |
GRUPPO E
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 17/6 | 14.00 | E | Costa Rica-Serbia |
| 17/6 | 20.00 | E | Brasile-Svizzera |
| 22/6 | 14.00 | E | Brasile-Costa Rica |
| 22/6 | 20.00 | E | Serbia-Svizzera |
| 27/6 | 20.00 | E | Serbia-Brasile |
| 27/6 | 20.00 | E | Svizzera-Costa Rica |
GRUPPO F
| Data | Orario Itaiano | Gruppo | Partita |
| 17/6 | 17.00 | F | Germania-Messico |
| 18/6 | 14.00 | F | Svezia-Corea del Sud |
| 23/6 | 17.00 | F | Germania-Svezia |
| 23/6 | 20.00 | F | Corea del Sud-Messico |
| 27/6 | 16.00 | F | Messico-Svezia |
| 27/6 | 16.00 | F | Corea del Sud-Germania |
GRUPPO G
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 18/6 | 17.00 | G | Belgio-Panama |
| 18/6 | 20.00 | G | Tunisia-Inghilterra |
| 23/6 | 14.00 | G | Belgio-Tunisia |
| 24/6 | 14.00 | G | Inghilterra-Panama |
| 28/6 | 20.00 | G | Inghilterra-Belgio |
| 28/6 | 20.00 | G | Panama-Tunisia |
GRUPPO H
| Data | Orario Italiano | Gruppo | Partita |
| 19/6 | 14.00 | H | Polonia-Senegal |
| 19/6 | 17.00 | H | Colombia-Giappone |
| 24/6 | 17.00 | H | Giappone-Senegal |
| 24/6 | 20.00 | H | Polonia-Colombia |
| 28/6 | 16.00 | H | Senegal-Colombia |
| 28/6 | 16.00 | H | Giappone-Polonia |
GLI OTTAVI DI FINALE
| Data | Orario Italiano | Partita |
| 30/6 | 16.00 | 1C-2D (50) |
| 30/6 | 20.00 | 1A-2B (49) |
| 1/7 | 16.00 | 1B-2A (51) |
| 1/7 | 20.00 | 1D-2C (52) |
| 2/7 | 16.00 | 1E-2F (53) |
| 2/7 | 20.00 | 1G-2H (54) |
| 3/7 | 16.00 | 1F-2E (55) |
| 3/7 | 20.00 | 1H-2G (56) |
I QUARTI DI FINALE
| Data | Orario Italiano | Partita |
| 6/7 | 16.00 | V49-V50 (57) |
| 6/7 | 20.00 | V53-V54 (58) |
| 7/7 | 16.00 | V55-V56 (60) |
| 7/7 | 20.00 | V51-V52 (59) |
LE SEMIFINALI
| Data | Orario Italiano | Partita |
| 10/11 | 20.00 | V57-V58 (61) |
| 11/11 | 20.00 | V59-V60 (62) |
LE FINALI
| Data | Orario Italiano | Partita |
| 14/7 | 16.00 | Finale 3° posto |
| 15/7 | 17.00 | Finale |